高級バスローブサイズチャート


サイズガイド(テキスト)
|
サイズ |
チェスト | 長さ |
| XS-S | 63.5 cm / 25 インチ | 47 インチ / 119.4 cm |
| M~L | 68.6 cm / 27 インチ | 49" / 124.5 cm |
| XL-2XL | 29 インチ / 73.7 cm | 51" / 130 cm |
モデル情報:5'0、M-Lを着用


|
サイズ |
チェスト | 長さ |
| XS-S | 63.5 cm / 25 インチ | 47 インチ / 119.4 cm |
| M~L | 68.6 cm / 27 インチ | 49" / 124.5 cm |
| XL-2XL | 29 インチ / 73.7 cm | 51" / 130 cm |
モデル情報:5'0、M-Lを着用